CLASS IP
Hanya sebagai pengingat saja, IP dibagi 3 class. Yaitu :
- Class A dengan range IP : 10.0.0.0 - 10.255.255.255
- Class B dengan range IP : 172.16.0.0 - 172.31.255.255
- Class C dengan range IP : 192.168.0.0 - 192.168.255.255
SUBNET
Subnet mask adalah istilah teknologi informasi dalam bahasa inggris yang mengacu kepada angka biner 32bit yang digunakan untuk membedakan network ID dengan host ID, menunjukkan letak suatu host, apakah berada di jaringan lokal atau jaringan luar. (adopted from wikipedia)
langsung ke topik permasalahan, cukup dengan teori. Subnet mask dibagi lagi menjadi beberapa class, diantaranya :
- Class A dengan Subnet mask : 255.0.0.0
- Class B dengan Subnet mask : 255.255.0.0
- Class C dengan Subnet mask : 255.255.255.0
PREFIX LENGTH dan JUMLAH HOST
Notasi network prefix juga dikenal dengan sebutan notasi Classless Inter-Domain Routing (CIDR) yang didefinisikan di dalam RFC 1519 . (adopted from wikipedia).
berikut adalah daftar prefix length beserta jumlah hostnya:
Subnet mask /prefix | Jumlah host | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
255.192.0.0 atau /10 | 4194302 | |||||||||||||||||||
255.224.0.0 atau /11 | 2097150 | |||||||||||||||||||
255.240.0.0 atau /12 | 1048574 | |||||||||||||||||||
255.248.0.0 atau /13 | 524286 | |||||||||||||||||||
255.252.0.0 atau /14 | 262142 | |||||||||||||||||||
255.254.0.0 atau /15 | 131070 | |||||||||||||||||||
255.255.0.0 atau /16 | 65534 | |||||||||||||||||||
255.255.128.0 atau /17 | 32766 | |||||||||||||||||||
255.255.192.0 atau /18 | 16382 | |||||||||||||||||||
255.255.224.0 atau /19 | 8190 | |||||||||||||||||||
255.255.240.0 atau /20 | 4094 | |||||||||||||||||||
255.255.248.0 atau /21 | 2046 | |||||||||||||||||||
255.255.252.0 atau /22 | 1022 | |||||||||||||||||||
255.255.254.0 atau /23 | 510 | |||||||||||||||||||
255.255.255.0 atau /24 | 254 | |||||||||||||||||||
255.255.255.128 atau /25 | 126 | |||||||||||||||||||
255.255.255.192 atau /26 | 62 | |||||||||||||||||||
255.255.255.224 atau /27 | 30 | |||||||||||||||||||
255.255.255.240 atau /28 | 14 | |||||||||||||||||||
255.255.255.248 atau /29 | 6 | |||||||||||||||||||
255.255.255.252 atau /30 | 2 |
Semoga membantu ^_^
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon